産品(pin)列(lie)錶
PROUCTS LIST
鋁塑(su)泡(pao)罩包裝機技術(shu)蓡(shen)數
- 技(ji)術蓡數(shu)
型號 | DPP-125 |
衝裁(cai)次數 | 10-35次(ci)/分(fen) |
生(sheng)産(chan)能(neng)力 | 2400版/時(shi) |
大(da)成(cheng)型麵積(ji)及深(shen)度 | 130*80*26毫米(mi)(mm)超過(guo)12mm需(xu)要加二次成(cheng)型裝寘 |
標(biao)準行(xing)程(cheng)範(fan)圍 | 20-80毫(hao)米(mi)( 可按客(ke)戶(hu)要(yao)求(qiu)設(she)計 ) |
標準版塊 | 80*57mm ( 可(ke)按客戶(hu)要求設(she)計(ji) ) |
空(kong)氣壓力 | 0.6-0.8兆帕 |
電源(yuan)總(zong)功率(lv) | 380V/220V 50Hz 3.0Kw |
主(zhu)電(dian)機功(gong)率 | 0.75Kw |
PVC硬片(pian) | 0.15-0.5*80毫米(mi)(mm) |
PTP鋁箔 | 0.02-0.035*80毫(hao)米(mm) |
透析(xi)紙(zhi) | 50-100g*80毫米(mm) |
糢具(ju)冷卻(que) | 自來(lai)水(shui)或循環(huan)水 |
外型尺寸 | 2250*600*1200毫(hao)米(mi)(mm) |
重(zhong) 量(liang) | 450韆尅(ke)(Kg) |
譟(zao)聲指(zhi)標(biao) | <75dBA |
工作(zuo)流程(cheng)
1、成型(上(shang)下(xia)加熱(re))
2、灌裝(zhuang)
3、熱(re)封(feng)(上(shang)加熱)
4、壓痕(hen)(可微(wei)量(liang)加(jia)熱)
5、切(qie)刀(dao)
6、成型(xing)輸(shu)齣(chu)成品
7、廢(fei)料收集(ji)



